SAS fortsetter å åpne nye ruter og planlegger flere avganger til populære destinasjoner. Den kommende vinteren flyr SAS mer enn 170 ruter til 90 destinasjoner.
SAS ser en fortsatt økning i etterspørselen etter reiser både til klassiske skidestinasjoner og varmere feriemål. Vinterprogrammet tilbyr to nye ruter til Tenerife fra Gøteborg og Oslo, med avgang på søndager. Videre øker SAS antall flyvninger fra Stockholm og København til Gran Canaria og Tenerife på lørdager og søndager. I tillegg returnerer SAS til populære vinterdestinasjoner som Miami, Sälen/Trysil, Innsbruck og Salzburg. SAS gjenopptar også flere ruter slik som Stockholm-Åbo, København-Praha og København-Tromsø.
For å møte den økende etterspørselen etter både forretnings- og fritidsreiser kommer SAS til å øke antallet avganger til flere europeiske storbyer. Stockholm-Amsterdam får tre daglige avganger, og det blir daglige avganger København-Berlin.
SAS øker antallet flyvninger innenfor Skandinavia og denne vinteren tilbyr SAS 15 daglige avganger mellom de skandinaviske hovedstedene. I Norge tilbyr SAS opptil 15 daglige avganger fra Oslo til Bergen, Stavanger og Trondheim. I Danmark tilbyr SAS åtte daglige flyvninger København-Aalborg, og Sverige tilbyr SAS opptil åtte daglige avganger på ruter som Stockholm-Luleå og Stockholm-Gøteborg.
Etterspørselen etter flyreiser til USA fortsetter å øke og i vinter tilbyr SAS rundt 130 avganger per uke på til sammen 12 ruter. Samtidig introduserer SAS Boston-København også i vintertrafikkprogrammet.
Fullstendig liste over SAS’ destinasjoner for vinteren 2022-2023 (november til mars).
SAS åpner nye ruter i vinter
København | Oslo | Stockholm | Bergen |
Aalborg | Aalborg | Alicante | Ålesund |
Aarhus | Ålesund | Amsterdam | København |
Aberdeen | Aarhus | Antalya | Oslo |
Alicante | Alicante | Athen | Stavanger |
Amsterdam | Alta | Barcelona | Stockholm |
Athen | Amsterdam | Beirut | Trondheim |
Barcelona | Antalya | Bergen | |
Beirut | Barcelona | Berlin | Stavanger |
Bergen | Bardufoss | Billund | Aberdeen |
Berlin | Bergen | Brussel | Bergen |
Birmingham | Billund | Chicago | København |
Bologna | Bodø | København | London |
Boston | Brussel | Dublin | Oslo |
Brussel | København | Düsseldorf | Stockholm |
Chicago | Dublin | Edinburgh | Trondheim |
Dublin | Düsseldorf | Faro | |
Düsseldorf | Evenes | Frankfurt | Trondheim |
Faro | Gdansk | Funchal | Ålesund |
Færøyene | Genève | Genève | Bergen |
Frankfurt | Gran Canaria | Gøteborg | Bodø |
Gdansk | Haugesund | Gran Canaria | København |
Genève | Kirkenes | Hamburg | Oslo |
Gøteborg | Krakow | Helsingborg | Stavanger |
Gran Canaria | Kristiansand | Helsinki | Stockholm |
Hamburg | Kristiansund | Innsbruck | |
Hannover | Lakselv | Kalmar | Gøteborg |
Helsinki | London | Kiruna | Alicante |
Kristiansand | Longyearbyen | London | København |
London | Malaga | Luleå | Faro |
Los Angeles | Manchester | Malaga | Genève |
Malaga | Miami | Malmø | Gran Canaria |
Manchester | Milano | Manchester | Luleå |
Miami | Molde | Miami | Malaga |
Milan | München | Milano | Palma de Mallorca |
München | New York | München | Stockholm |
New York | Nice | New York | Tenerife |
Nice | Paris | Nice | |
Oslo | Reykjavik | Oslo | Luleå |
Östersund | Roma | Östersund | Gøteborg |
Palanga | Stavanger | Palma de Mallorca | London |
Palma de Mallorca | Stockholm | Paris | Stockholm |
Paris | Tenerife | Praha | |
Poznan | Tromsø | Roma | |
Praha | Trondheim | Ronneby | |
Reykjavik | Zürich | Skellefteå | |
Roma | Stavanger | ||
Sälen/Trysil | Sundsvall | ||
Salzburg | Tallinn | ||
San Francisco | Tenerife | ||
Shanghai | Thessaloniki | ||
Stavanger | Tromsø | ||
Stockholm | Trondheim | ||
Stuttgart | Turku | ||
Tallinn | Umeå | ||
Tenerife | Vilnius | ||
Tromsø | Visby | ||
Trondheim | Warszawa | ||
Torino | Zürich | ||
Warszawa | |||
Washington D.C. | |||
Venice | |||
Vilnius | |||
Zürich |
Flyr dere direkte Trondheim Frankfurt?✈️